Les også: Vi ble med på forberedelse til NM i Havfiske
Les også: Programmet for NM i Havfiske 2011
Les også : Båtlisten for NM Havfiske 2011
Les også: Dette er de påmeldte
Dag 1 av 2 er over og det blir en jevn kamp helt inn!
I Herreklassen finner vi Tor Arne Rygg (Team Gulp og Oslo Havfiskeklubb) som har skaffet seg et lite forsprang på nesten 18 poeng og fikk halt i land hele 12 ulike arter!
Deretter følger Petter Skudal fra Team Gulp og Oslo Havfiskeklubb på 54 poeng. Tredjeplassen holdes av nok en østlending; Arne Bergstrøm fra Sarpsborg 2 og Sarpsborg Havfiskeklubb.
I Seniorklassen finner vi Tor Barm (Fredrikshald HFK), Per Moen (Båstad HFK) og Bjørn Larssen (Sarpsborg HK)
Av Juniorer skilter Stein Rune Tveit (Karmøy HK), Magnus Sunnvoll (Ski HK) og Christoffer Didriksen (Båstad HK) med topp tre.
I Dameklassen seiler Torunn Handeland (Trondheim HK), Hjørdis Van Ness (Ski HK) og Gro Anita Halstvedt (Båstad HK) opp i vinden.
Her er resultatene for dag én
(Kilde: Ski HK – listen finnes også på Ski Havfiskeklubb sine nettsider.)
Herrer
Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | Vekt | Slag | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Team Gulp | Oslo HK | Bayard | 12,07 | 12 | 72,07 |
2 | 4342 | Petter | Skudal | Team Gulp | Oslo HK | Kvelding | 4,00 | 10 | 54,00 |
3 | 4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg 2 | Sarpsborg HFK | Liv | 5,94 | 9 | 50,94 |
4 | 4322 | Johnny | Høgli | Team Sufix | Oslo HK | Bayard | 3,79 | 9 | 48,79 |
5 | 5329 | Truls | Nilsen | Ski 5 | Ski HK | Liv | 2,79 | 9 | 47,79 |
6 | 5323 | Thomas | Løland | Ski 4 | Ski HK | Kvelding | 1,60 | 9 | 46,60 |
7 | 4352 | Henrik | Valle | Oslo HK 3 | Oslo HK | Råtapin | 1,58 | 9 | 46,58 |
8 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski 1 | Ski HK | Kvelding | 0,95 | 9 | 45,95 |
9 | 1746 | Jon Roger | Steinseide | Bergen 1 | Bergen HFK | Rognvær | 9 | 45,00 | |
10 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad 1 | Båstad HFK | Jaro | 4,64 | 8 | 44,64 |
11 | 3401 | Jostein | Lundal | Karmøy 1 | Karmøy HK | Liv | 4,45 | 8 | 44,45 |
12 | 2113 | Heming | Haug | Båstad 5 | Båstad HFK | Råtapin | 4,01 | 8 | 44,01 |
13 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim 1 | Trondheim HK | Alida | 3,80 | 8 | 43,80 |
14 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad 1 | Båstad HFK | Råtapin | 3,68 | 8 | 43,68 |
15 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad 4 | Båstad HFK | Alida | 3,56 | 8 | 43,56 |
16 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad 1 | Båstad HFK | Alida | 2,59 | 8 | 42,59 |
17 | 4304 | Bjørn | Berntzen | Team Sufix | Oslo HK | Rognvær | 1,19 | 8 | 41,19 |
18 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad 4 | Båstad HFK | Rognvær | 0,42 | 8 | 40,42 |
19 | 4136 | Bjørn | Stein | Team SSS | Nord Jæren HKF | Knerten | 0,24 | 8 | 40,24 |
20 | 4321 | Lars | Hellum | Team Gulp | Oslo HK | Quattro | 8 | 40,00 | |
21 | 5305 | Eivind | Birkeland | Ski 4 | Ski HK | Quattro | 4,67 | 7 | 39,67 |
22 | 4309 | Knut W. | Elgrud | Team Sufix | Oslo HK | Råtapin | 3,04 | 7 | 38,04 |
23 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski 2 | Ski HK | Liv | 2,51 | 7 | 37,51 |
24 | 4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg 1 | Sarpsborg HFK | Bayard | 2,31 | 7 | 37,31 |
25 | 3409 | Øyvind | Rykke | Karmøy 1 | Karmøy HK | Quattro | 1,52 | 7 | 36,52 |
26 | 5353 | Sverre | Wolff | Ski 1 | Ski HK | Kvelding | 1,12 | 7 | 36,12 |
27 | 5929 | Arne | Omholt | Torungen 1 | Torungen HK | Kvelding | 0,84 | 7 | 35,84 |
28 | 2110 | Petter | Handeland | Båstad 2 | Båstad HFK | Råtapin | 0,70 | 7 | 35,70 |
29 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK 3 | Oslo HK | Bayard | 7 | 35,00 | |
30 | 4112 | John Olav | Florø-Larsen | Team SSS | Nord Jæren HKF | Quattro | 2,49 | 6 | 32,49 |
31 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad 3 | Båstad HFK | Kvelding | 2,46 | 6 | 32,46 |
32 | 2609 | Jan | Ekenes | Fred.hald 1 | Fredrikshald HK | Sjøtun | 1,78 | 6 | 31,78 |
33 | 5354 | Robin | Ødegaard | Ski 1 | Ski HK | Jaro | 1,60 | 6 | 31,60 |
34 | 3408 | Geir | Tveit | Karmøy 1 | Karmøy HK | Rognvær | 1,26 | 6 | 31,26 |
35 | 4302 | Bjørn B. | Bakkelid | Team Gulp | Oslo HK | Rognvær | 0,87 | 6 | 30,87 |
36 | 5913 | Leif | Johansen | Torungen 1 | Torungen HK | Jaro | 0,61 | 6 | 30,61 |
37 | 5306 | Thor | Boger | Ski 3 | Ski HK | Kvelding | 0,33 | 6 | 30,33 |
38 | 2134 | Thor | Sletmo | Båstad 3 | Båstad HFK | Alida | 6 | 30,00 | |
39 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad 5 | Båstad HFK | Rognvær | 6 | 30,00 | |
40 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad 1 | Båstad HFK | Kvelding | 6 | 30,00 | |
41 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fred.hald 3 | Fredrikshald HK | Råtapin | 4,60 | 5 | 29,60 |
42 | X4 | Lars-Otto | Eliassen | NJFF | Skjeberg fiskeforening | Sjøtun | 2,93 | 5 | 27,93 |
43 | 5348 | Rune | Topper | Ski 3 | Ski HK | Quattro | 2,91 | 5 | 27,91 |
44 | X2 | Steffen | Pedersen | NJFF | Skjeberg fiskeforening | Knerten | 1,90 | 5 | 26,90 |
45 | 4338 | Andre | Schaaning | Oslo HK 4 | Oslo HK | Rognvær | 0,94 | 5 | 25,94 |
46 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski 3 | Ski HK | Knerten | 0,87 | 5 | 25,87 |
47 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fred.hald 2 | Fredrikshald HK | Jaro | 0,58 | 5 | 25,58 |
48 | 5342 | Helge | Skjervheim | Ski 1 | Ski HK | Quattro | 5 | 25,00 | |
49 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski 2 | Ski HK | Liv | 5 | 25,00 | |
50 | 2126 | Henning | Meyer | Båstad 6 | Båstad HFK | Liv | 5 | 25,00 | |
51 | 2125 | Atle | Martinsen | Båstad 2 | Båstad HFK | Kvelding | 5 | 25,00 | |
52 | 2111 | Rolf | Handeland | Båstad 2 | Båstad HFK | Knerten | 5 | 25,00 | |
53 | 4118 | Stig | Hetland | Team SSS | Nord Jæren HKF | Liv | 5 | 25,00 | |
54 | 2621 | Tor | Haugen | Fred.hald 1 | Fredrikshald HK | Alida | 5 | 25,00 | |
55 | X1 | Morten | Martiniussen | NJFF | Skjeberg fiskeforening | Knerten | 5 | 25,00 | |
56 | 7103 | Peter | Kristiansen | Østfold Omegn 1 | Østfold Omegn HFK | Liv | 4,30 | 4 | 24,30 |
57 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund 1 | Frydenlund Jakt og fiske | Jaro | 3,44 | 4 | 23,44 |
58 | X3 | Jens-Otto | Eliassen | NJFF | Skjeberg fiskeforening | Sjøtun | 1,59 | 4 | 21,59 |
59 | 5900 | Are | Andersen | Torungen 1 | Torungen HK | Alida | 1,30 | 4 | 21,30 |
60 | 7104 | Roar | Nilsen | Østfold Omegn 1 | Østfold Omegn HFK | Råtapin | 1,04 | 4 | 21,04 |
61 | 7106 | Torgeir | Pettersen | Østfold Omegn 1 | Østfold Omegn HFK | Knerten | 5,70 | 3 | 20,70 |
62 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad 3 | Båstad HFK | Jaro | 0,65 | 4 | 20,65 |
63 | 4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK 4 | Oslo HK | Jaro | 0,17 | 4 | 20,17 |
64 | 4353 | Christian | Vikvam | Oslo HK 5 | Oslo HK | Liv | 4 | 20,00 | |
65 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fred.hald 2 | Fredrikshald HK | Råtapin | 3,98 | 3 | 18,98 |
66 | 5368 | Jan Gunnar | Rindalsholt | Ski 6 | Ski HK | Alida | 2,14 | 3 | 17,14 |
67 | 5336 | Ivar | Olsen | Ski 5 | Ski HK | Kvelding | 1,51 | 3 | 16,51 |
68 | 5616 | Mats | Berntsen | Frydenlund 1 | Frydenlund Jakt og fiske | Jaro | 3 | 15,00 | |
69 | 2142 | Mathias | Lindbeck | Båstad 5 | Båstad HFK | Jaro | 3 | 15,00 | |
70 | 2143 | Eirik | Gundersen | Båstad 6 | Båstad HFK | Knerten | 3 | 15,00 | |
71 | 5303 | Rune | Andreassen | Ski 5 | Ski HK | Jaro | 4,17 | 2 | 14,17 |
72 | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK 4 | Oslo HK | Quattro | 2 | 10,00 | |
73 | 7100 | Flemming | Christensen | Østfold Omegn 1 | Østfold Omegn HFK | Jaro | 2 | 10,00 | |
74 | 5308 | Johan | Fredriksen | Ski 5 | Ski HK | Råtapin | 2 | 10,00 | |
75 | 4325 | Pål | Johnsen | Oslo HK 5 | Oslo HK | Knerten | |||
76 | 4300 | Steinar | Andersen | Oslo HK 5 | Oslo HK | Jaro | |||
77 | 2122 | Nils | Mangen | Båstad 7 | Båstad HFK | Jaro |
Senior
Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | Vekt | Slag | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2602 | Tor | Barm | Fred.hald 1 | Fredrikshald HK | Kvelding | 4,78 | 9 | 49,78 |
2 | 2127 | Per | Moen | Båstad 3 | Båstad HFK | Quattro | 2,58 | 8 | 42,58 |
3 | 4724 | Bjørn | Larssen | Sarpsborg 2 | Sarpsborg HFK | Rognvær | 3,13 | 7 | 38,13 |
4 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg 1 | Sarpsborg HFK | Råtapin | 2,45 | 7 | 37,45 |
5 | 5319 | Jarle | Jacobsen | Ski 3 | Ski HK | Bayard | 6,55 | 6 | 36,55 |
6 | 2116 | Birger | Johansen | Båstad 2 | Båstad HFK | Bayard | 1,36 | 7 | 36,36 |
7 | 4305 | Trond | Borgen | Oslo HK 3 | Oslo HK | Kvelding | 0,75 | 7 | 35,75 |
8 | 4355 | Johan | Winge | Team Sufix | Oslo HK | Rognvær | 0,65 | 6 | 30,65 |
9 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski 2 | Ski HK | Råtapin | 0,25 | 6 | 30,25 |
10 | 5922 | Terje | Ludvigsen | Torungen 1 | Torungen HK | Råtapin | 6 | 30,00 | |
11 | 2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad 6 | Båstad HFK | Quattro | 0,88 | 5 | 25,88 |
12 | 4320 | Jan Ragnar | Halstvedt | Oslo HK 3 | Oslo HK | Liv | 4 | 20,00 | |
13 | 4318 | Åge N | Gundersen | Oslo HK 4 | Oslo HK | Liv | 3 | 15,00 | |
14 | 2600 | Gunnar | Andersen | Fred.hald 1 | Fredrikshald HK | Alida | 2 | 10,00 | |
15 | 4725 | Lyder | Lefstad | Sarpsborg 1 | Sarpsborg HFK | Alida | 1 | 5,00 |
Junior
Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | Vekt | Slag | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3407 | Stein Rune | Tveit | Karmøy 1 | Karmøy HK | Rognvær | 2,53 | 10 | 52,53 |
2 | 5345 | Magnus | Sunnvoll | Ski 4 | Ski HK | Liv | 7 | 35,00 | |
3 | 2103 | Christoffer | Didriksen | Båstad 4 | Båstad HFK | Alida | 4,39 | 6 | 34,39 |
4 | 2603 | Tom Inge | Bech | Fred.hald 2 | Fredrikshald HK | Sjøtun | 1,61 | 4 | 21,61 |
5 | 2610 | Karoline | Ekenes | Fred.hald 2 | Fredrikshald HK | Sjøtun | 0,16 | 4 | 20,16 |
6 | 2123 | Alexandra | Martinsen | Båstad 4 | Båstad HFK | Rognvær | 4 | 20,00 | |
7 | 5310 | John | Galby | Ski 4 | Ski HK | Liv | 0,67 | 3 | 15,67 |
8 | 5369 | Andreas | Lund | Ski 6 | Ski HK | Jaro | 0 | 0,00 |
Damer
Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | Vekt | Slag | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim 1 | Trondheim HK | Sjøtun | 5,71 | 7 | 40,71 |
2 | 5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski 2 | Ski HK | Liv | 6 | 30,00 | |
3 | 2109 | Gro Anita | Halstvedt | Båstad 5 | Båstad HFK | Rognvær | 0,57 | 5 | 25,57 |
4 | 3404 | Hilde | Skiffard | Karmøy 2 | Karmøy HK | Jaro | 1,02 | 4 | 21,02 |
5 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg 1 | Sarpsborg HFK | Knerten | 4 | 20,00 | |
6 | 2101 | Astrid | Baardsen | Båstad 6 | Båstad HFK | Quattro | 2 | 10,00 |
Fisk
Plass | NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt | Slag | Vekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Sjøtun | Sei | 5,12 |
2 | 4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HFK | Liv | Sei | 4,60 |
3 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Bayard | Sei | 4,57 |
4 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | Bayard | Sei | 4,46 |
5 | 3401 | Jostein | Lundal | Karmøy HK | Liv | Sei | 4,45 |
6 | 2103 | Christoffer | Didriksen | Båstad HFK | Alida | Sei | 4,39 |
7 | 7103 | Peter | Kristiansen | Østfold Omegn HFK | Liv | Sei | 4,30 |
8 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | Råtapin | Sei | 3,98 |
9 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | Råtapin | Sei | 3,88 |
10 | 5305 | Eivind | Birkeland | Ski HK | Quattro | Sei | 3,82 |
11 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HFK | Jaro | Sei | 3,63 |
12 | 5319 | Jarle | Jacobsen | Ski HK | Bayard | Sei | 3,59 |
13 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad HFK | Alida | Sei | 3,56 |
14 | 4322 | Johnny | Høgli | Oslo HK | Bayard | Sei | 3,55 |
15 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt og fiske | Jaro | Sei | 3,44 |
16 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | Alida | Sei | 3,28 |
17 | 2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | Kvelding | Sei | 3,26 |
18 | 5319 | Jarle | Jacobsen | Ski HK | Bayard | Sei | 3,02 |
19 | 4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | Kvelding | Sei | 2,97 |
20 | 7106 | Torgeir | Pettersen | Østfold Omegn HFK | Knerten | Torsk | 2,94 |
21 | 7106 | Torgeir | Pettersen | Østfold Omegn HFK | Knerten | Sei | 2,74 |
22 | 2127 | Per | Moen | Båstad HFK | Quattro | Sei | 2,33 |
23 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HFK | Jaro | Rødspette | 1,03 |
Lag
Plass | Lag | NHF | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Gulp | 4302 | Bjørn B. | Bakkelid | Oslo HK | 30,87 |
4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | 40,00 | ||
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 72,07 | ||
4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | 54,00 | ||
Totalt Team Gulp | 196,94 | |||||
2 | Karmøy 1 | 3407 | Stein Rune | Tveit | Karmøy HK | 52,53 |
3408 | Geir | Tveit | Karmøy HK | 31,26 | ||
3409 | Øyvind | Rykke | Karmøy HK | 36,52 | ||
3401 | Jostein | Lundal | Karmøy HK | 44,45 | ||
Totalt Karmøy 1 | 164,76 | |||||
3 | Båstad 1 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HFK | 44,64 |
2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HFK | 43,68 | ||
2131 | Arne | Reitan | Båstad HFK | 42,59 | ||
2132 | Jarle | Reitan | Båstad HFK | 30,00 | ||
Totalt Båstad 1 | 160,91 | |||||
4 | Team Sufix | 4322 | Johnny | Høgli | Oslo HK | 48,79 |
4304 | Bjørn | Berntzen | Oslo HK | 41,19 | ||
4309 | Knut W. | Elgrud | Oslo HK | 38,04 | ||
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 30,65 | ||
Totalt Team Sufix | 158,67 | |||||
5 | Ski 1 | 5342 | Helge | Skjervheim | Ski HK | 25,00 |
5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | 45,95 | ||
5354 | Robin | Ødegaard | Ski HK | 31,60 | ||
5353 | Sverre | Wolff | Ski HK | 36,12 | ||
Totalt Ski 1 | 138,67 | |||||
6 | Båstad 4 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad HFK | 43,56 |
2103 | Christoffer | Didriksen | Båstad HFK | 34,39 | ||
2124 | Andre | Martinsen | Båstad HFK | 40,42 | ||
2123 | Alexandra | Martinsen | Båstad HFK | 20,00 | ||
Totalt Båstad 4 | 138,37 | |||||
7 | Oslo HK 3 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK | 35,00 |
4352 | Henrik | Valle | Oslo HK | 46,58 | ||
4320 | Jan Ragnar | Halstvedt | Oslo HK | 20,00 | ||
4305 | Trond | Borgen | Oslo HK | 35,75 | ||
Totalt Oslo HK 3 | 137,33 | |||||
8 | Ski 4 | 5345 | Magnus | Sunnvoll | Ski HK | 35,00 |
5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 46,60 | ||
5310 | John | Galby | Ski HK | 15,67 | ||
5305 | Eivind | Birkeland | Ski HK | 39,67 | ||
Totalt Ski 4 | 136,94 | |||||
9 | Båstad 3 | 2134 | Thor | Sletmo | Båstad HFK | 30,00 |
2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HFK | 20,65 | ||
2115 | Morten | Hvam | Båstad HFK | 32,46 | ||
2127 | Per | Moen | Båstad HFK | 42,58 | ||
Totalt Båstad 3 | 125,69 | |||||
10 | Ski 2 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | 25,00 |
5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski HK | 30,00 | ||
5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | 30,25 | ||
5346 | Carsten | Stryhn | Ski HK | 37,51 | ||
Totalt Ski 2 | 122,76 | |||||
11 | Båstad 2 | 2125 | Atle | Martinsen | Båstad HFK | 25,00 |
2111 | Rolf | Handeland | Båstad HFK | 25,00 | ||
2110 | Petter | Handeland | Båstad HFK | 35,70 | ||
2116 | Birger | Johansen | Båstad HFK | 36,36 | ||
Totalt Båstad 2 | 122,06 | |||||
12 | Ski 3 | 5348 | Rune | Topper | Ski HK | 27,91 |
5306 | Thor | Boger | Ski HK | 30,33 | ||
5319 | Jarle | Jacobsen | Ski HK | 36,55 | ||
5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | 25,87 | ||
Totalt Ski 3 | 120,66 | |||||
13 | Torungen 1 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 21,30 |
5913 | Leif | Johansen | Torungen HK | 30,61 | ||
5922 | Terje | Ludvigsen | Torungen HK | 30,00 | ||
5929 | Arne | Omholt | Torungen HK | 35,84 | ||
Totalt Torungen 1 | 117,75 | |||||
14 | Fred.hald 1 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | 25,00 |
2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | 31,78 | ||
2600 | Gunnar | Andersen | Fredrikshald HK | 10,00 | ||
2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | 49,78 | ||
Totalt Fred.hald 1 | 116,56 | |||||
15 | Båstad 5 | 2142 | Mathias | Lindbeck | Båstad HFK | 15,00 |
2109 | Gro Anita | Halstvedt | Båstad HFK | 25,57 | ||
2113 | Heming | Haug | Båstad HFK | 44,01 | ||
2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HFK | 30,00 | ||
Totalt Båstad 5 | 114,58 | |||||
16 | NJFF | X1 | Morten | Martiniussen | Skjeberg fiskeforening | 25,00 |
X2 | Steffen | Pedersen | Skjeberg fiskeforening | 26,90 | ||
X3 | Jens-Otto | Eliassen | Skjeberg fiskeforening | 21,59 | ||
X4 | Lars-Otto | Eliassen | Skjeberg fiskeforening | 27,93 | ||
Totalt NJFF | 101,42 | |||||
17 | Sarpsborg 1 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HFK | 37,45 |
4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HFK | 20,00 | ||
4725 | Lyder | Lefstad | Sarpsborg HFK | 5,00 | ||
4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HFK | 37,31 | ||
Totalt Sarpsborg 1 | 99,76 | |||||
18 | Team SSS | 4136 | Bjørn | Stein | Nord Jæren HKF | 40,24 |
4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HKF | 25,00 | ||
4112 | John Olav | Florø-Larsen | Nord Jæren HKF | 32,49 | ||
Totalt Team SSS | 97,73 | |||||
19 | Sarpsborg 2 | 4724 | Bjørn | Larssen | Sarpsborg HFK | 38,13 |
4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HFK | 50,94 | ||
Totalt Sarpsborg 2 | 89,07 | |||||
20 | Ski 5 | 5308 | Johan | Fredriksen | Ski HK | 10,00 |
5336 | Ivar | Olsen | Ski HK | 16,51 | ||
5329 | Truls | Nilsen | Ski HK | 47,79 | ||
5303 | Rune | Andreassen | Ski HK | 14,17 | ||
Totalt Ski 5 | 88,47 | |||||
21 | Fred.hald 2 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | 25,58 |
2610 | Karoline | Ekenes | Fredrikshald HK | 20,16 | ||
2603 | Tom Inge | Bech | Fredrikshald HK | 21,61 | ||
2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | 18,98 | ||
Totalt Fred.hald 2 | 86,33 | |||||
22 | Trondheim 1 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | 43,80 |
6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | 40,71 | ||
Totalt Trondheim 1 | 84,51 | |||||
23 | Østfold Omegn 1 | 7100 | Flemming | Christensen | Østfold Omegn HFK | 10,00 |
7106 | Torgeir | Pettersen | Østfold Omegn HFK | 20,70 | ||
7103 | Peter | Kristiansen | Østfold Omegn HFK | 24,30 | ||
7104 | Roar | Nilsen | Østfold Omegn HFK | 21,04 | ||
Totalt Østfold Omegn 1 | 76,04 | |||||
24 | Båstad 6 | 2126 | Henning | Meyer | Båstad HFK | 25,00 |
2101 | Astrid | Baardsen | Båstad HFK | 10,00 | ||
2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad HFK | 25,88 | ||
2143 | Eirik | Gundersen | Båstad HFK | 15,00 | ||
Totalt Båstad 6 | 75,88 | |||||
25 | Oslo HK 4 | 4338 | Andre | Schaaning | Oslo HK | 25,94 |
4318 | Åge N | Gundersen | Oslo HK | 15,00 | ||
4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK | 20,17 | ||
4315 | Tom | Greve | Oslo HK | 10,00 | ||
Totalt Oslo HK 4 | 71,11 | |||||
26 | Bergen 1 | 1746 | Jon Roger | Steinseide | Bergen HFK | 45,00 |
Totalt Bergen 1 | 45,00 | |||||
27 | Frydenlund 1 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt og fiske | 23,44 |
5616 | Mats | Berntsen | Frydenlund Jakt og fiske | 15,00 | ||
Totalt Frydenlund 1 | 38,44 | |||||
28 | Fred.hald 3 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | 29,60 |
Totalt Fred.hald 3 | 29,60 | |||||
29 | Karmøy 2 | 3404 | Hilde | Skiffard | Karmøy HK | 21,02 |
Totalt Karmøy 2 | 21,02 | |||||
30 | Oslo HK 5 | 4325 | Pål | Johnsen | Oslo HK | |
4300 | Steinar | Andersen | Oslo HK | |||
4353 | Christian | Vikvam | Oslo HK | 20,00 | ||
Totalt Oslo HK 5 | 20,00 | |||||
31 | Ski 6 | 5368 | Jan Gunnar | Rindalsholt | Ski HK | 17,14 |
5369 | Andreas | Lund | Ski HK | 0,00 | ||
Totalt Ski 6 | 17,14 | |||||
32 | Båstad 7 | 2122 | Nils | Mangen | Båstad HFK | |
Totalt Båstad 7 |
Båt
Plass | Båt | Snitt |
---|---|---|
1 | Bayard | 44,35 |
2 | Kvelding | 36,53 |
3 | Rognvær | 34,30 |
4 | Råtapin | 32,11 |
5 | Liv | 29,69 |
6 | Quattro | 29,01 |
7 | Sjøtun | 27,30 |
8 | Alida | 27,28 |
9 | Knerten | 24,84 |
10 | Jaro | 20,91 |