Mens laksedebatten går sin gang, forskere produserer tunge rapporter og frivillige river seg i håret – er det en god gruppe mennesker som ler hele veien til banken.
Skattelisten for laksekongene 2010
Navn |
Født |
Relasjoner til |
Skattekommune |
Inntekt |
Formue |
Skatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Inge Harald Berg | 1964 | Nordlaks | Hadsel | 54 108 712 | 342 683 427 | 19 034 312 |
Helge Arvid Møgster | 1953 | Austevoll Seafood | Austevoll | 20 764 968 | 67 939 017 | 7 099 238 |
Harald Ingebrikt Volden | 1941 | Grieg Seafood | Alta | 13 565 099 | 150 800 633 | 4 956 441 |
Helge Singelstad | 1963 | Bergen | 11 933 056 | 36 880 106 | 5 775 351 | |
Gerhard Meidell Alsaker | 1962 | Alsaker Fjordbruk | Tysnes | 10 181 758 | 337 107 801 | 6 635 723 |
Olav Svendsen | 1958 | Bremnes Fryseri | Bømlo | 8 881 724 | 36 990 026 | 3 042 108 |
Arne Møgster | 1975 | Austevoll Seafood | Austevoll | 8 118 068 | 246 799 424 | 5 577 682 |
Per Grieg | 1932 | Grieg Seafood | Bergen | 7 768 088 | 381 371 469 | 6 372 508 |
Ole Eirik Lerøy | 1959 | Lerøy Seafood | Bergen | 7 207 710 | 239 023 312 | 4 673 122 |
Marianne Møgster | 1974 | Austevoll Seafood | Bergen | 5 686 030 | 247 817 750 | 4 426 439 |
Knut Hallvard Lerøy | 1970 | Lerøy Seafood | Bergen | 5 299 557 | 32 599 032 | 2 297 021 |
Karoline Møgster | 1980 | Austevoll Seafood | Austevoll | 5 252 285 | 247 572 103 | 4 223 215 |
Christian Møgster | 1990 | Austevoll Seafood | Austevoll | 4 811 186 | 248 539 819 | 4 061 551 |
Camilla Marianne Grieg | 1964 | Grieg Seafood | Bergen | 4 431 317 | 571 856 721 | 8 360 355 |
Aino Kristin Lindal Olaisen | 1974 | Vinger Oliasen | Bodø | 3 294 729 | 13 331 678 | 1 120 890 |
Eva Løkeland Lerøy | 1959 | Lerøy Seafood | Bergen | 3 206 579 | 108 054 207 | 2 083 942 |
Hallvard Lerøy | 1936 | Lerøy Seafood | Bergen | 2 936 507 | 88 419 133 | 1 782 333 |
Håkon Vigner Lindal Olaisen | 1982 | Vinger Oliasen | Lurøy | 2 795 104 | 15 116 062 | 941 772 |
Maria Olaisen | 1977 | Vinger Oliasen | Lurøy | 2 728 877 | 14 025 054 | 900 912 |
Gustav Witzøe | 1953 | Salmar | Frøya | 2 535 069 | 61 659 077 | 1 539 936 |
Nils Andre Williksen | 1980 | Nils Williksen AS | Vikna | 2 142 727 | 22 733 375 | 868 636 |
Arve Møgster | 1956 | Austevoll Seafood | Bergen | 2 114 565 | 14 655 406 | 802 743 |
Lisbeth Berg-Hansen | 1963 | SinkaBerg-Hansen | Bindal | 1 967 076 | 20 688 433 | 920 270 |
Finn Wilhelm Sinkaberg | 1951 | SinkaBerg-Hansen | Vikna | 1 939 779 | 44 397 863 | 1 108 265 |
Nina Beate Williksen | 1983 | Nils Williksen AS | Trondheim | 1 845 961 | 24 988 005 | 764 519 |
Johan Holmefjord | 1966 | Bolaks AS | Stord | 1 810 399 | 9 130 891 | 853 420 |
Nils Martin Williksen | 1955 | Nils Williksen AS | Vikna | 1 789 465 | 26 224 728 | 858 142 |
Elna-Kathrine Grieg | 1967 | Grieg Seafood | Bergen | 1 769 906 | 614 532 997 | 7 478 030 |
Inge Møgster | 1959 | Austevoll Seafood | Austevoll | 1 388 522 | 24 881 569 | 853 874 |
Heine Møgster | 1950 | Austevoll Seafood | Austevoll | 1 318 188 | 31 240 798 | 901 396 |
Geir Arne Møgster | 1952 | Austevoll Seafood | Bergen | 1 199 424 | 28 884 189 | 862 948 |
Bjørn Steinar Berg-Hansen | 1935 | SinkaBerg-Hansen | Vikna | 1 178 238 | 22 688 728 | 558 615 |
Liv Kristin Holmefjord | 1962 | Bolaks AS | Bergen | 1 140 656 | 11 889 286 | 609 749 |
Tove Marit Holmefjord | 1972 | Bolaks AS | Bergen | 1 083 431 | 9 066 720 | 424 640 |
Reidar Holmefjord | 1933 | Fusa | 1 075 343 | 23 688 361 | 549 862 | |
Ola Braanaas | 1962 | Gulen | 671 059 | 293 431 054 | 3 441 103 | |
Eli Merete Holmefjord | 1961 | Bolaks AS | Bergen | 604 705 | 9 660 605 | 341 504 |
Asbjørn Reinkind | 1960 | Bergen | 534 555 | 14 410 641 | 293 008 |
Andre
Ikke glem at staten ved Nærings- og handelsdepartementet eier 43,54% i Cermaq og John Fredriksen igjennom Geveran Trading Inc LTD eier 22,42% av Marine Harvest, verdens største sjømatprodusent.
Tabellen over viser kun skattegrunnlaget for personer som skatter til Norge.
Tips, feil / mangler?
Tips oss i kommentarfeltet under, eller send en mail til post@hooked.no