Vi gratulerer Børre Omang og alle vinnerne!
Foto: HOOKED.no
Les også: Isfiskedagen på Nordbytjernet
Snarveier;
Barn 0-12
Junior 12-16
Herrer 17-55
Veteran Herrer 56+
Veteran Damer 56+
Plassering A dame 16 år og oppover | |||
---|---|---|---|
Vekt | Plass | Fornavn | Etternavn |
975 | 1 | Hilde | Kreppen |
945 | 2 | Eva | Mørlien |
674 | 3 | May Agnete | Østby |
595 | 4 | Tove | Nygårdseter |
559 | 5 | Bjørg Elin | K. Brendstigen |
453 | 6 | Siv | Tåsås |
168 | 7 | Cecilie | Lillenes |
93 | 8 | Elisabeth | Finstad |
52 | 9 | Gry | Alsos |
0 | 10 | Linda | Grøndahl |
0 | Anne Lise | Andersen | |
0 | Leithe | Grøndahl | |
0 | Isabelle | Wold |
Plassering B barn 0-12 år | |||
---|---|---|---|
vekt | plass | Fornavn | Etternavn |
375 | 1 | Andreas | Nygårdseter |
247 | 2 | Yulliand | Holtslag |
228 | 3 | Sivert | Mangen |
196 | 4 | Kristin | Holtslag |
161 | 5 | Anine Serene | Skau |
157 | 6 | Eirik | Lerdalen |
150 | 7 | Magnus | Sandvoll |
148 | 8 | Vilde | Lerdalen |
112 | 9 | Aksel | Nilsen |
65 | 10 | David | Petrovic |
45 | 11 | Sindre | Sandvoll |
42 | 12 | Jean Marcus | Larsen |
39 | 13 | Therese | Larson Jernberg |
0 | 14 | Ailin | Vigen |
0 | Sindre | Vigen | |
0 | Ermal | Habibi | |
0 | Nikolay | Petrovic | |
0 | Kristoffer | Larson Jernberg | |
0 | Magnus | Helin | |
0 | Mina | Ruud | |
0 | Jørgen | Ruud | |
0 | Julian | Henriksen | |
0 | Camilla | Ødegård | |
0 | Elias | Alsos | |
0 | Even Andre | Alsos | |
0 | Casper | Skiaker | |
0 | Jørgen | Hovsrud | |
0 | Luis | Gines | |
0 | Kevin | Heggedal | |
0 | ingen | navn | |
0 | Martine | Opphus |
Plassering klasse c junior 12-16 år I | |||
---|---|---|---|
vekt | plass | Fornavn | Etternavn |
838 | 1 | Håkon | Tåsås |
742 | 2 | Jonas | Tåsås |
633 | 3 | Eirik | Strandbø |
508 | 4 | Michael | Jørgensen |
497 | 5 | Morgan | Østli Rød |
114 | 6 | Johannes | Eid |
87 | 7 | Stian | Ek |
0 | 8 | Knut Thorbjørn | Kravik |
0 | Adrian | Sander | |
0 | Eivind | Brynildsen | |
0 | Kasper | Sevendal | |
0 | Ruben | Gines |
Plassering klasse D herrer senior 17-55 år | ||||
---|---|---|---|---|
vekt | plass | Fornavn | Etternavn | |
1676 | 1 | Børre | Omang | |
1623 | 2 | Egil | Merli | |
1598 | 3 | Åsmund | Sæther | |
1342 | 4 | Rune | Tyskerud | |
1292 | 5 | Jonny | Bækken | |
1215 | 6 | Ivar | Borten | |
1138 | 7 | Frank | Hønsen | |
1057 | 8 | Ove | Lauten | |
1043 | 9 | Terje | Dalen | |
1036 | 10 | Dag Even | Nygårdseter | |
1014 | 11 | Buy Harald | Trandem | |
967 | 12 | Per Erik | Hellerud | |
887 | 13 | Viggo | Vanevjen | |
876 | 14 | Aksel | Ervik | |
868 | 15 | Jim | Bækken | |
849 | 16 | Svein | Kristiansen | |
789 | 17 | Kenneth | Jernberg | |
784 | 18 | Pål | Andersen | |
712 | 19 | Jon Olav | Grøtli | |
665 | 20 | Tommy | Iversen | |
663 | 21 | Kai | Syversen | |
622 | 22 | Rune | Merli | |
605 | 23 | Jan Tore | Nedgården | |
564 | 24 | Ruslan | Seyfetdinar | |
536 | 25 | Martin | Oterholt | |
535 | 26 | Kai Andre | Amundsen | |
534 | 27 | Raymond | Hansen | |
530 | 28 | Frode | Engen | |
448 | 29 | Anders | Wold | |
546 | 30 | Espen | Kronvald | |
436 | 31 | Kjetil | Kullbråten | |
433 | 32 | Trond | Tåsås | |
422 | 33 | Jan | Espelid | |
418 | 34 | Jon | Meienberg | |
416 | 35 | Atle | Bjørklund | |
401 | 36 | Erik | Braaten | |
396 | 37 | Audun | Furuset | |
388 | 38 | Frank | Pedersen | |
373 | 39 | Atle | Østmoe | |
355 | 40 | Nicolay | Zamecznik | |
348 | 41 | Tom | Bjerke | |
342 | 42 | Ole Kristian | Borge | |
334 | 43 | Jan Andre | Rønås | |
325 | 44 | Petter | Jacobsen | |
300 | 45 | Terje | Haugom | |
289 | 46 | Kjell Ivar | Rudshaug | |
247 | 47 | Jens Kåre | Skovset | |
175 | 48 | Jan | Sømoen | |
165 | 49 | Jonas | Bekkedal | |
159 | 50 | Knut | Bjørklund | |
140 | 51 | Stein | Ødegård | |
138 | 52 | Lars Martin | Ophus | |
125 | 53 | Øyvind | Sigvartsen | |
97 | 54 | Andre | Petrusson | |
68 | 55 | Leif Runar | Grøndal | |
0 | 56 | Mats | Larsen | |
0 | Thomas | Nilsen | ||
0 | Roar | Løken | ||
0 | Per Martin | Mangen | ||
0 | Nils-Anders | Mangen | ||
0 | Robin | Fjellhammer | ||
0 | Nils | Skiaker | ||
0 | Kjell Arne | Grøtli | ||
0 | Bjørn Egil | Fredheim | ||
0 | Kjell | Florin | ||
0 | Runar | Holmen | ||
0 | Sven Johnny | Fyen | ||
0 | Trond Erik | Christoffersen | ||
0 | Tom | Helin | ||
0 | Roar | Dalen | ||
0 | Trym | Bidtnes | ||
0 | Åge | Eliassen | ||
0 | Svein Erik | Larsen | ||
0 | Knut | Sparby | ||
0 | Jon Arne | Skiaker | ||
0 | Tom Erik | Heggedal | ||
0 | Aage | Vereide | ||
0 | Tor Åge | Simonsen |
plassering klasse E veteran 56 år og oppover | ||||
---|---|---|---|---|
Vekt | Plass | Fornavn | Etternavn | |
1371 | 1 | Lars | Bekkensten | |
1339 | 2 | Harald | Hovde | |
1300 | 3 | Ole Gunnar | Ramstad | |
1164 | 4 | Terje | Ranheim | |
1155 | 5 | Magne | Moløkken | |
1040 | 6 | Vidar | Komperud | |
938 | 7 | Terje | Reinertsen | |
920 | 8 | Svein | Tyskerud | |
909 | 9 | Kjell | Kolstad | |
870 | 10 | Erling | Johnsrud | |
845 | 11 | Bjørn | Skogseth | |
832 | 12 | Ole | Omang | |
807 | 13 | Knut | Vadholm | |
773 | 14 | Ola | Sjøli | |
694 | 15 | Odd | Ringstad | |
636 | 16 | Per Olav | Østby | |
568 | 17 | Arnfinn | Solli | |
550 | 18 | Kåre | Fredheim | |
485 | 19 | Idar | Lethigangas | |
483 | 20 | Erling | Haugen | |
476 | 21 | Svein | Dalbakk | |
472 | 22 | Jan | Larsen | |
459 | 23 | Per Arne | Skaarud | |
458 | 24 | Gisle | Haugen | |
370 | 25 | Reidar | Moen | |
369 | 26 | Steinar | Olsen | |
334 | 27 | Jon | Lindgren | |
331 | 28 | Helge | Millerud | |
198 | 29 | Lars | Bilie | |
197 | 30 | Arnstein | Fjellvang | |
182 | 31 | Åge | Kirkeby | |
166 | 32 | Øystein | Saghaug | |
116 | 33 | Gunnar | Skaarud | |
0 | 34 | Tore | Håkenstad | |
0 | 35 | Birger | Johannessen | |
36 |
plassering klasse F veteran dame 56 år og oppover | |||
---|---|---|---|
vekt | plass | Fornavn | Etternavn |
1277 | 1 | Ruth M | Ramstad |
781 | 2 | Kari | Tyskerud |
618 | 3 | Anna | Lindgren |
524 | 4 | May | Leikåsen |
430 | 5 | Jorunn | Bekkensten |
418 | 6 | Elsen | Skjennem |
93 | 7 | Berit | Skaarud |