Her er resultatene for dag 2. Sjøørret lengde og laks lengde for damer og åpen klasse:
Sjøørret lengde
Åpen klasse | Kvalifisering | Finale | ||||
Nr. | Navn | Klubb | Nest lengste kast | Lengste kast | Nest lengste kast | Lengste kast |
1 | Steinar Røstad | 40,5 | 41 | 43,5 | 44,5 | |
2 | Jarle Strandberg | 40 | 41,5 | 38 | 38 | |
3 | Tom Wangensteen | 41 | 42 | 36 | 37,5 | |
4 | Tor Gjersøe | 36,5 | 41,5 | 35 | 36 | |
5 | Harald Økern Jensen | 42 | 43 | 34,5 | 35,5 | |
6 | Kristoffer Olstad | 39 | 43,5 | 30,5 | 31 | |
7 | Mikael Blomberg | 40 | 40 | |||
8 | Stein Grønberg | 39 | 40 | |||
9 | Andor Røraas | 38,5 | 39,5 | |||
10 | Espen Mykløen | 36,5 | 39 | |||
11 | Rune Brenna | 36,5 | 39 | |||
12 | Kjetil Bertelsen | 38 | 38,5 | |||
13 | Geir Granli | 38 | 38,5 | |||
14 | Arnfinn Nordsveen | 37,5 | 38 | |||
15 | Thorgeir Gustavsen | 34,5 | 36,5 | |||
16 | Per Knutsen | 34 | 35,5 | |||
17 | Helge Gustavsen | 34,5 | 35 | |||
18 | Per Grønberg | 34 | 35 | |||
19 | Gard Thompson | 34 | 35 | |||
20 | Vegard Olsen | 31,5 | 34,5 | |||
21 | Jan Myhre |
Damer | ||||
Nr. | Navn | Klubb | Nest lengste kast | Lengste kast |
21 | Christine Josephsen | 37 | 37,5 | |
22 | Grethe Josephsen | 33,5 | 36,5 | |
23 | Anita Strand | 30,5 | 34,5 | |
24 | Elin Kløvstad | 30,5 | 33 | |
25 | Karoline Olsen | 32 | 32,5 | |
26 | Veronika Smørsgård | 17,5 | 18 |
Junior | ||||
Nr. | Navn | Klubb | Nest lengste kast | Lengste kast |
1 | Gard Thompson | 34 | 35 |
Laks lengde
Åpen klasse | Kvalifisering | Finale | |||
Nr. | Navn | Nest lengste kast | Lengste kast | Nest lengste kast | Lengste kast |
1 | Eirik Hernes Larsen | 53,5 | 58,5 | 52,5 | 62,5 |
2 | Mikael Blomberg | 52,5 | 54,5 | 53,5 | 55,5 |
3 | Vidar Næss | 53,5 | 54,5 | 53,5 | 55 |
4 | Tom Wangensteen | 53 | 55 | 52 | 53,5 |
5 | Kristoffer Olstad | 55 | 58,5 | 52,5 | 52,5 |
6 | Tor Gjersøe | 49 | 54,5 | 48 | 49,5 |
7 | Jarle Strandberg | 52 | 53,5 | ||
8 | Arnfinn Nordsveen | 52 | 53 | ||
9 | Stein Grønberg | 50 | 51 | ||
10 | Andor Røraas | 42 | 51 | ||
11 | Rune Brenna | 49,5 | 50,5 | ||
12 | Steinar Røstad | 50 | 50 | ||
13 | Espen Mykløen | 46 | 49,5 | ||
14 | Per Grønberg | 49 | 49 | ||
15 | Helge Gustavsen | 40,5 | 48,5 | ||
16 | Harald Økern Jensen | 46,5 | 47 | ||
17 | Per Knutsen | 43,5 | 46,5 | ||
18 | Kjetil Bertelsen | 45,5 | 46 | ||
19 | Thorgeir Gustavsen | 43,5 | 46 | ||
20 | Gard Thompson | 39,5 | 43,5 | ||
21 | Geir Granli | 41,5 | 43,5 | ||
22 | Vegard Olsen | 43 | 45,5 |
Damer | |||
Nr. | Navn | Nest lengste kast | Lengste kast |
1 | Anita Strand | 44 | 44,5 |
2 | Christine Josephsen | 44 | 44,5 |
3 | Elin Kløvstad | 39 | 40,5 |
4 | Karoline Olsen | 37 | 38 |
5 | Veronika Smørsgård | 36,5 | 37 |
Junior | |||
Navn | Nest lengste kast | Lengste kast | |
1 | Gard Thompson | 39,5 | 43,5 |
Allround (4-kamp)
Åpen klasse | |||||||
Nr. | Navn | Ørret pres. |
Ørret lengde |
Sjøørret lengde |
Laks lengde |
Konk. score |
All-round |
1 | Mikael Blomberg | 30 | 30 | 14 | 25 | 99 | |
2 | Tor Gjersøe | 18 | 25 | 18 | 15 | 76 | |
3 | Steinar Røstad | 21 | 12 | 30 | 9 | 72 | |
4 | Jarle Strandberg | 12 | 18 | 25 | 14 | 69 | |
5 | Tom Wangensteen | 16 | 14 | 21 | 18 | 69 | |
6 | Kristoffer Olstad | 9 | 11 | 15 | 16 | 51 | |
7 | Harald Økern Jensen | 7 | 21 | 16 | 5 | 49 | |
8 | Stein Grønberg | 11 | 13 | 13 | 12 | 49 | |
9 | Arnfinn Nordsveen | 13 | 9 | 7 | 13 | 42 | |
10 | Per Grønberg | 15 | 16 | 3 | 7 | 41 | |
11 | Rune Brenna | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | |
12 | Andor Røraas | 8 | 5 | 12 | 11 | 36 | |
13 | Thorgeir Gustavsen | 25 | 2 | 6 | 2 | 35 | |
14 | Eirik Hernes Larsen | 30 | 30 | ||||
15 | Espen Mykløen | 10 | 11 | 8 | 29 | ||
16 | Kjetil Bertelsen | 1 | 15 | 9 | 3 | 28 | |
17 | Helge Gustavsen | 3 | 8 | 4 | 6 | 21 | |
18 | Vidar Næss | 21 | 21 | ||||
19 | Geir Granli | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | |
20 | Øyvind Strand | 14 | 1 | 15 | |||
21 | Vegard Olsen | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
22 | Per Knutsen | 5 | 4 | 9 | |||
23 | Gard Thompson | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
24 | Jan Myhre | 5 | 3 | 8 | |||
25 | Jan Ivar Larsen | 1 | 1 | ||||
Damer | |||||||
Nr. | Navn | Ørret pres. | Ørret lengde | Sjøørret lengde | Laks lengde | Konk.score | All-round |
1 | Anita Strand | 28 | 25 | 21 | 28 | 254 | 356 |
2 | Christine Josephsen | 21 | 28 | 28 | 25 | 254 | 356 |
3 | Karoline Olsen | 25 | 21 | 16 | 18 | 80 | |
4 | Elin Kløvstad | 18 | 18 | 18 | 21 | 75 | |
5 | Veronika Smørsgård | 16 | 16 | 15 | 16 | 63 | |
6 | Grethe Josephsen | 25 | 25 | ||||
Junior | |||||||
Nr. | Navn | Ørret pres. | Ørret lengde | Sjøørret lengde | Laks lengde | Konk.score | All-round |
1 | Gard Thompson | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |