Her er vinnerne fra Sjøørretkonkurransen i Tønsberg 2016.
Resultatliste – Åpen klasse 2016
Plass | Deltager | Klasse | Navn | Vekt | Lengde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (cm) | k-faktor | |||||
1 | 186 | Åpen | Svenn Gunnar Rustgård | 2108 | 56,5 | 1,17 | |
2 | 116 | Åpen | Christian Kjønniksen | 1584 | 53,7 | 1,02 | |
3 | 162 | Åpen | David Martinsen | 1472 | 51,5 | 1,08 | |
4 | 203 | Åpen | Halvard Pedersen | 1362 | 50,5 | 1,06 | |
5 | 124 | Åpen | Jan Fossdal | 1344 | 51,5 | 0,98 | |
6 | 119 | Åpen | Geir Thorvaldsen | 1322 | 50,7 | 1,01 | |
7 | 207 | Åpen | Alexander E. Løvstad | 1064 | 46,0 | 1,09 | |
8 | 183 | Åpen | Bjørn Halvorsen | 934 | 43,1 | 1,17 | |
9 | 201 | Åpen | Jens Rytter | 876 | 45,0 | 0,96 | |
10 | 125 | Åpen | Kenneth Maurstad | 790 | 42,0 | 1,07 | |
11 | 161 | Åpen | Jonas Thorsen | 738 | 42 | 1,00 | |
12 | 227 | Åpen | Morten Rustad | 524 | 37,7 | 0,98 | |
13 | 118 | Åpen | Morten Marthiniussen | 434 | 35,1 | 1,00 |
Resultatliste – Fluefiske 2016
Plass | Deltager | Klasse | Navn | Vekt | Lengde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (cm) | k-faktor | |||||
1 | 337 | Flue | Einar Gloslie | 1918 | 55,3 | 1,13 | |
2 | 302 | Flue | Tien Van Tran | 1480 | 53,5 | 0,97 | |
3 | 340 | Flue | Kent Ahlstrøm | 1416 | 51,8 | 1,020 | |
4 | 390 | Flue | Bjørn Løvstad | 1186 | 47,5 | 1,11 | |
5 | 319 | Flue | Herulf Granås | 790 | 43,4 | 0,97 |
Resultatliste – Junior 2016
Plass- | Deltager | Klasse | Navn | Vekt | Lengde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (cm) | k-faktor | |||||
1 | 519 | Junior | Adrian Bordbar | 1082 | 48,5 | 0,95 | |
2 | 504 | Junior | Thomas Lofstad | 886 | 44,3 | 1,02 | |
3 | 505 | Junior | Eirik Kjølås | 882 | 44,8 | 0,98 | |
4 | 515 | Junior | Lukas Mikael Halvorsen | 798 | 43,3 | 0,98 |
Delinveinger
Lørdag 9/4 kl 14
Plass- | Deltager | Klasse | Navn | Vekt | Lengde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (cm) | k-faktor | |||||
Åpen klasse | |||||||
1 | 119 | Åpen | Geir Thorvaldsen | 1322 | 50,7 | 1,01 | |
2 | 183 | Åpen | Bjørn Halvorsen | 934 | 43,1 | 1,17 | |
3 | 161 | Åpen | Jonas Thorsen | 738 | 42 | 1,00 | |
4 | 118 | Åpen | Morten Marthiniussen | 434 | 35,1 | 1,00 | |
Flue | |||||||
1 | 337 | Flue | Einar Gloslie | 1918 | 55,3 | 1,13 | |
Junior | |||||||
1 | 519 | Junior | Adrian Bordbar | 1082 | 48,5 | 0,95 | |
2 | 504 | Junior | Thomas Lofstad | 886 | 44,3 | 1,02 | |
3 | 505 | Junior | Eirik Kjølås | 882 | 44,8 | 0,98 | |
4 | 515 | Junior | Lukas Mikael Halvorsen | 798 | 43,3 | 0,98 |
Lørdag 9/4 kl 21
Åpen klasse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Åpen | Christian Kjønniksen | 1584 | 53,7 | 1,02 | |
2 | 203 | Åpen | Halvard Pedersen | 1362 | 50,5 | 1,06 | |
3 | 124 | Åpen | Jan Fossdal | 1344 | 51,5 | 0,98 | |
4 | 207 | Åpen | Alexander E. Løvstad | 1064 | 46,0 | 1,09 | |
5 | 162 | Åpen | David Martinsen | 974 | 46,5 | 0,97 | |
6 | 201 | Åpen | Jens Rytter | 876 | 45,0 | 0,96 | |
7 | 125 | Åpen | Kenneth Maurstad | 790 | 42,0 | 1,07 | |
8 | 227 | Åpen | Morten Rustad | 524 | 37,7 | 0,98 | |
Flue | |||||||
1 | 302 | Flue | Tien Van Tran | 1480 | 53,5 | 0,97 | |
2 | 340 | Flue | Kent Ahlstrøm | 1416 | 51,8 | 1,02 | |
3 | 390 | Flue | Bjørn Løvstad | 1186 | 47,5 | 1,11 | |
Junior | |||||||
1 | 504 | Åpen | Thomas Lofstad | 612 | 37,8 | 1,13 |
Diverse premier
Trekning forhåndsregistrering start Lørdag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | Flue | Olav Inge Bale | |||||
Beste kvinnelige deltager; | |||||||
Ingen innmeldt fisk | |||||||
Juryens premie til fineste fisk | |||||||
186 | Åpen | Svenn Gunnar Rustgård | 2108 | 56,5 | 1,17 | ||
Trekning Deltagerbevis søndag | |||||||
Beste Lag | |||||||
Plass | Lag nr. | Lagets navn | |||||
1 | Østfold 1 (Skjeberg JFF?) | ||||||
Morten Martiniussen | 434 | ||||||
Geir Thorvaldsen | 1322 | ||||||
Jan K Fossdal | 1344 | ||||||
3100 | 1033 | ||||||
Totalt antall deltagere | 261 |