Resultater for SNO 2017 Nordisk Mesterskap. Standard, Revolver, Klassisk
Results for SNO 2017 Nordic Champ. Std, Rev, Classic
Se også: Bilder i fra SNO 2017
OPEN/ÅPEN – Top 10
# | Match % | Match PNTS | #. | Firstname | Surname | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1169,0198 | 167 | Erik | Stjernlöf | Open+ | – | SWE | U | starleaf | – |
2 | 92,04 | 1076,0107 | 227 | Joakim | Wallin | Open+ | – | SWE | U | sveaskogen | SSF |
3 | 90,37 | 1056,4951 | 169 | Frank | Sandås | Open+ | – | NOR | U | celeritas | OKTS |
4 | 88,34 | 1032,6775 | 102 | Terje | Finsrud | Open+ | – | NOR | U | getaway | MPK |
5 | 77,87 | 910,3714 | 62 | Tomas | Nilsson | Open+ | – | SWE | U | mansell | Rosersberg |
6 | 77,47 | 905,6651 | 285 | Elisabeth | Wiel | Open+ | L | NOR | U | trailerbitch | BPK |
7 | 76,68 | 896,3768 | 94 | Jostein | Berntsen | Open+ | – | NOR | U | dartvidar | MPK |
8 | 75,18 | 878,8707 | 214 | Geir Haavard | Jonsfet | Open+ | – | NOR | U | ghjons | VEPS |
9 | 74,65 | 872,6899 | 382 | Dariusz | Kowalczyk | Open+ | – | NOR | A | darko | OKTS |
10 | 73,73 | 861,8761 | 422 | Hans | Loe | Open- | S | NOR | U | champ | okts |
Standard – Top 10
# | Match % | Match PNTS | #. | Firstname | Surname | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1142,7873 | 3 | Per A | Hansen | Standard+ | – | NOR | U | perbh | TFS |
2 | 98,17 | 1121,8353 | 44 | Rasmus | Gyllenberg | Standard- | – | SWE | U | gylla | GPIF |
3 | 95,63 | 1092,8961 | 2 | Frede | Stenslie | Standard+ | – | NOR | U | remrand | Hamar praktiske skyttere |
4 | 94,69 | 1082,0822 | 40 | Peter | Kastell | Standard+ | – | SWE | U | kastell | 3GNS |
5 | 93,1 | 1063,9336 | 43 | Robert | Börjesson | Standard+ | – | SWE | U | rob79 | GPIF |
6 | 91,97 | 1051,0526 | 1 | Lars | Syversen | Standard+ | – | NOR | U | iceman67 | Hamar Praktiske Skyttere |
7 | 91,49 | 1045,5879 | 437 | Jostein | Jacobsen | Standard+ | – | NOR | U | jjtattoo | SSL |
8 | 91,09 | 1040,9961 | 17 | Timo | Jetsonen | Standard+ | – | FIN | U | 4107 | KouMas |
9 | 89,62 | 1024,1399 | 247 | Hans Petter | Kvarsnes | Standard+ | – | NOR | U | hanspetter | HPS |
10 | 86,01 | 982,8778 | 14 | Hilde | Nakling | Standard+ | L | NOR | U | hilde | MPK |
Produksjon/Production – Top 10
# | Match % | Match PNTS | #. | Firstname | Surname | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1118,1608 | 306 | Tor Ketil Krogh | Olsen | Production- | – | NOR | M | torpompido | HPS |
2 | 98,66 | 1103,2059 | 124 | Thomas | Nordvi | Production- | – | NOR | M | tnor | LOP |
3 | 96,83 | 1082,7032 | 48 | Espen S | Fiskebeck | Production- | – | NOR | M | esp1 | NOP |
4 | 93,29 | 1043,1627 | 45 | Ted | Åhlenius | Production- | – | SWE | U | ted | SPSF |
5 | 88,39 | 988,2887 | 104 | Tor Martin | Kandal | Production- | – | NOR | U | noshoot | NVS |
6 | 85,03 | 950,7363 | 390 | Joakim Lied | Haga | Production- | – | NOR | U | bambibabe | NOP |
7 | 84,4 | 943,7276 | 37 | Håkan | Wiren | Production- | – | SWE | U | torgaso | Luftvärnsföreningen |
8 | 84,28 | 942,3761 | 135 | Stefan | Johannesson | Production- | S | SWE | U | st3f4n | GPIF |
9 | 82,16 | 918,6303 | 28 | Daniel | Gulle | Production- | – | SWE | U | gulle | SPSF |
10 | 80,7 | 902,3797 | 68 | Simen | Amundsen | Production- | – | NOR | B | siam | LOP |
Revolver – Top 10
# | Match % | Match PNTS | #. | Firstname | Surname | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1152,8307 | 25 | Henrik F | Nielsen | Revolver- | – | DNK | GM | 357henrik | Lø-He |
2 | 97,36 | 1122,425 | 432 | Jonas | Björk | Revolver- | – | SWE | U | whistler | Jönköpings PK |
3 | 90,22 | 1040,0961 | 5 | Rune | Vikeby | Revolver- | S | NOR | GM | fastwheel | SSL |
4 | 89,57 | 1032,5668 | 38 | Olle | Lindskog | Revolver- | S | SWE | GM | olle | JPK |
5 | 88,8 | 1023,7254 | 7 | Bjarte | Drange | Revolver- | – | NOR | U | – | |
6 | 87,14 | 1004,5602 | 6 | Ole | Eilertsen | Revolver- | – | NOR | U | BSK | |
7 | 83,37 | 961,0941 | 23 | Ole | Mortensen | Revolver- | S | DNK | U | monco | Engesvang |
8 | 79,92 | 921,3803 | 174 | Kim-Ove | Ellingsen | Revolver- | – | NOR | A | kimma | ASK |
9 | 66,71 | 769,0428 | 358 | Espen | Markusson | Revolver+ | – | NOR | B | revolvermannen | HOP |
10 | 66,57 | 767,4727 | 8 | Bård | Johansen | Revolver- | – | NOR | U | gunjedi | SSL |
Klassisk/Classic – Top 10
# | Match % | Match PNTS | #. | Firstname | Surname | DIV | CAT | REG | CLS | ICS | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1159,7879 | 76 | Odd | Strengenes | Classic- | – | NOR | U | oddman | HPS |
2 | 89,9 | 1042,6989 | 388 | Mads | wiel | Classic- | – | NOR | U | logman | Bpk |
3 | 89,29 | 1035,6219 | 9 | Håkon | Myklebust | Classic+ | – | NOR | U | bamse | OKTS |
4 | 85,09 | 986,9005 | 258 | Rino | olsen | Classic- | – | NOR | U | rinos | MPK |
5 | 84,49 | 979,9146 | 12 | Frode | Mølland | Classic- | – | NOR | U | KSS | |
6 | 83,53 | 968,7968 | 323 | Folke | Myrvang | Classic- | S | NOR | M | folkem | NOP |
7 | 81,1 | 940,5387 | 224 | Vidar | Andreassen | Classic+ | – | NOR | U | wolf1911 | BSK |
8 | 78,61 | 911,7132 | 400 | Kent | Stangvik | Classic- | S | SWE | U | nordicraven | IPSC Smedjan |
9 | 73,06 | 847,3216 | 438 | Bengt | Bäckström | Classic- | S | SWE | U | duracell | TSKF |
10 | 71,77 | 832,4199 | 11 | Ronny | Røise | Classic- | – | NOR | U | bigwolf | Hamar Praktiseke Skytrere |
Se også: Bilder i fra SNO 2017
Fullstendige resultatlister finner du her.