Herrer
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | Arter | T.Vekt | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski 2 | Ski HK | Quattro | 10 | 8,35 | 58,35 |
2 | 4342 | Petter | Skudal | Team Gulp | Oslo HK | Alida | 10 | 4,53 | 54,53 |
3 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad 1 | Båstad HFK | Kvelding | 8 | 12,90 | 52,90 |
4 | 5354 | Robin | Ødegaard | Ski 1 | Ski HK | Sjøtun | 8 | 10,42 | 50,42 |
5 | 7100 | Flemming | Christensen | Østfold Omegn 1 | Østfold Omegn HFK | Sjøtun | 7 | 14,46 | 49,46 |
6 | 2609 | Jan | Ekenes | Fred.hald 1 | Fredrikshald HK | Alida | 9 | 4,00 | 49,00 |
7 | 4321 | Lars | Hellum | Team Gulp | Oslo HK | Knerten | 9 | 1,36 | 46,36 |
8 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad 1 | Båstad HFK | Sjøtun | 7 | 10,83 | 45,83 |
9 | 4337 | Tor Arne | Rygg | Team Gulp | Oslo HK | Knerten | 9 | 0,77 | 45,77 |
10 | NJFF | Morten | Martiniussen | NJFF | Skjeberg fiskeforening | Sjøtun | 8 | 5,31 | 45,31 |
11 | 2125 | Atle | Martinsen | Båstad 2 | Båstad HFK | Knerten | 9 | 0,00 | 45,00 |
12 | 5323 | Thomas | Løland | Ski 4 | Ski HK | Quattro | 8 | 3,87 | 43,87 |
13 | 4112 | John Olav | Florø-Larsen | Team SSS | Nord Jæren HKF | Kvelding | 7 | 7,60 | 42,60 |
14 | 5353 | Sverre | Wolff | Ski 1 | Ski HK | Knerten | 8 | 2,53 | 42,53 |
15 | 4352 | Henrik | Valle | Oslo HK 3 | Oslo HK | Rognvær | 8 | 0,60 | 40,60 |
16 | 2124 | Andre | Martinsen | Båstad 4 | Båstad HFK | Jaro | 7 | 5,59 | 40,59 |
17 | 7103 | Peter | Kristiansen | Østfold Omegn 1 | Østfold Omegn HFK | Rognvær | 8 | 0,00 | 40,00 |
17 | 4302 | Bjørn B. | Bakkelid | Team Gulp | Oslo HK | Jaro | 8 | 0,00 | 40,00 |
17 | 2111 | Rolf | Handeland | Båstad 2 | Båstad HFK | Rognvær | 8 | 0,00 | 40,00 |
20 | 2134 | Thor | Sletmo | Båstad 3 | Båstad HFK | Quattro | 7 | 3,16 | 38,16 |
21 | 2110 | Petter | Handeland | Båstad 2 | Båstad HFK | Kvelding | 6 | 7,81 | 37,81 |
22 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim 1 | Trondheim HK | Quattro | 7 | 1,94 | 36,94 |
23 | 5342 | Helge | Skjervheim | Ski 1 | Ski HK | Alida | 7 | 1,75 | 36,75 |
24 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad 1 | Båstad HFK | Jaro | 7 | 1,21 | 36,21 |
25 | 4353 | Christian | Vikvam | Oslo HK 5 | Oslo HK | Rognvær | 7 | 1,16 | 36,16 |
26 | 4118 | Stig | Hetland | Team SSS | Nord Jæren HKF | Quattro | 6 | 6,10 | 36,10 |
27 | 2114 | Knut Ole | Haug | Båstad 5 | Båstad HFK | Jaro | 7 | 0,69 | 35,69 |
28 | 2115 | Morten | Hvam | Båstad 3 | Båstad HFK | Knerten | 7 | 0,42 | 35,42 |
29 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK 3 | Oslo HK | Råtapin | 6 | 5,07 | 35,07 |
30 | 5311 | Martin | Gundersen | Ski 1 | Ski HK | Bayard | 7 | 0,00 | 35,00 |
30 | 4322 | Johnny | Høgli | Team Sufix | Oslo HK | Råtapin | 7 | 0,00 | 35,00 |
30 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fred.hald 3 | Fredrikshald HK | Jaro | 7 | 0,00 | 35,00 |
30 | 3401 | Jostein | Lundal | Karmøy 1 | Karmøy HK | Råtapin | 7 | 0,00 | 35,00 |
34 | 4136 | Bjørn | Stein | Team SSS | Nord Jæren HKF | Jaro | 6 | 4,92 | 34,92 |
35 | 5305 | Eivind | Birkeland | Ski 4 | Ski HK | Liv | 6 | 4,13 | 34,13 |
36 | 4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg 2 | Sarpsborg HFK | Kvelding | 6 | 3,16 | 33,16 |
37 | 4338 | Andre | Schaaning | Oslo HK 4 | Oslo HK | Jaro | 5 | 7,79 | 32,79 |
38 | 4309 | Knut W. | Elgrud | Team Sufix | Oslo HK | Liv | 6 | 2,52 | 32,52 |
39 | 3408 | Geir | Tveit | Karmøy 1 | Karmøy HK | Jaro | 6 | 2,48 | 32,48 |
40 | 2621 | Tor | Haugen | Fred.hald 1 | Fredrikshald HK | Kvelding | 6 | 1,82 | 31,82 |
41 | 5346 | Carsten | Stryhn | Ski 2 | Ski HK | Alida | 6 | 0,61 | 30,61 |
42 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad 4 | Båstad HFK | Rognvær | 6 | 0,50 | 30,50 |
43 | 5913 | Leif | Johansen | Torungen 1 | Torungen HK | Råtapin | 6 | 0,00 | 30,00 |
43 | 2131 | Arne | Reitan | Båstad 1 | Båstad HFK | Jaro | 6 | 0,00 | 30,00 |
43 | 3409 | Øyvind | Rykke | Karmøy 1 | Karmøy HK | Rognvær | 6 | 0,00 | 30,00 |
43 | 4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg 1 | Sarpsborg HFK | Kvelding | 6 | 0,00 | 30,00 |
43 | 7104 | Roar | Nilsen | Østfold Omegn 1 | Østfold Omegn HFK | Rognvær | 6 | 0,00 | 30,00 |
43 | 2113 | Heming | Haug | Båstad 5 | Båstad HFK | Liv | 6 | 0,00 | 30,00 |
43 | 2126 | Henning | Meyer | Båstad 6 | Båstad HFK | Quattro | 6 | 0,00 | 30,00 |
43 | 5336 | Ivar | Olsen | Ski 5 | Ski HK | Bayard | 6 | 0,00 | 30,00 |
51 | 5329 | Truls | Nilsen | Ski 5 | Ski HK | Quattro | 5 | 3,49 | 28,49 |
52 | 1746 | Jon Roger | Steinseide | Bergen 1 | Bergen HFK | Bayard | 5 | 3,34 | 28,34 |
53 | 5348 | Rune | Topper | Ski 3 | Ski HK | Kvelding | 5 | 3,01 | 28,01 |
54 | 4304 | Bjørn | Berntzen | Team Sufix | Oslo HK | Råtapin | 5 | 0,00 | 25,00 |
54 | 2142 | Mathias | Lindbeck | Båstad 5 | Båstad HFK | Knerten | 5 | 0,00 | 25,00 |
56 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fred.hald 2 | Fredrikshald HK | Kvelding | 4 | 2,66 | 22,66 |
57 | 2105 | Glenn | Engkvist | Båstad 3 | Båstad HFK | Liv | 4 | 1,85 | 21,85 |
58 | 2143 | Eirik | Gundersen | Båstad 6 | Båstad HFK | Liv | 4 | 0,22 | 20,22 |
59 | NJFF | Lars-Otto | Eliassen | NJFF | Skjeberg fiskeforening | Råtapin | 4 | 0,00 | 20,00 |
59 | 2622 | Hans | Hofgaard | Fred.hald 2 | Fredrikshald HK | Alida | 4 | 0,00 | 20,00 |
59 | 5929 | Arne | Omholt | Torungen 1 | Torungen HK | Jaro | 4 | 0,00 | 20,00 |
59 | 7106 | Torgeir | Pettersen | Østfold Omegn 1 | Østfold Omegn HFK | Rognvær | 4 | 0,00 | 20,00 |
59 | 5900 | Are | Andersen | Torungen 1 | Torungen HK | Bayard | 4 | 0,00 | 20,00 |
64 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund 1 | Frydenlund Jakt og fiske | Liv | 3 | 2,39 | 17,39 |
65 | 5368 | Jan Gunnar | Rindalsholt | Ski 6 | Ski HK | Råtapin | 3 | 0,99 | 15,99 |
66 | NJFF | Steffen | Pedersen | NJFF | Skjeberg fiskeforening | Liv | 3 | 0,69 | 15,69 |
67 | 5308 | Johan | Fredriksen | Ski 5 | Ski HK | Rognvær | 3 | 0,64 | 15,64 |
68 | 5306 | Thor | Boger | Ski 3 | Ski HK | Jaro | 3 | 0,00 | 15,00 |
69 | 5309 | Petter | Fredriksen | Ski 3 | Ski HK | Rognvær | 3 | 0,00 | 15,00 |
69 | NJFF | Jens-Otto | Eliassen | NJFF | Skjeberg fiskeforening | Råtapin | 3 | 0,00 | 15,00 |
71 | 4315 | Tom | Greve | Oslo HK 5 | Oslo HK | Råtapin | 2 | 0,49 | 10,49 |
72 | 4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK 4 | Oslo HK | Jaro | 1 | 0,00 | 5,00 |
72 | 5303 | Rune | Andreassen | Ski 5 | Ski HK | Alida | 1 | 0,00 | 5,00 |
Senior
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | Arter | T.Vekt | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg 1 | Sarpsborg HFK | Kvelding | 7 | 9,74 | 44,74 |
2 | 4305 | Trond | Borgen | Oslo HK 3 | Oslo HK | Rognvær | 8 | 0,64 | 40,64 |
3 | 2127 | Per | Moen | Båstad 3 | Båstad HFK | Knerten | 7 | 0,60 | 35,60 |
4 | 4725 | Lyder | Lefstad | Sarpsborg 1 | Sarpsborg HFK | Jaro | 6 | 1,00 | 31,00 |
5 | 2602 | Tor | Barm | Fred.hald 1 | Fredrikshald HK | Råtapin | 5 | 0,29 | 25,29 |
6 | 2116 | Birger | Johansen | Båstad 2 | Båstad HFK | Bayard | 5 | 0,00 | 25,00 |
6 | 2600 | Gunnar | Andersen | Fred.hald 1 | Fredrikshald HK | Liv | 5 | 0,00 | 25,00 |
8 | 4724 | Bjørn | Larssen | Sarpsborg 2 | Sarpsborg HFK | Bayard | 4 | 3,30 | 23,30 |
9 | 4320 | Jan Ragnar | Halstvedt | Oslo HK 3 | Oslo HK | Sjøtun | 4 | 0,27 | 20,27 |
10 | 5327 | Fred | Mørstad | Ski 2 | Ski HK | Jaro | 4 | 0,07 | 20,07 |
11 | 4355 | Johan | Winge | Team Sufix | Oslo HK | Råtapin | 4 | 0,00 | 20,00 |
11 | 4318 | Åge N | Gundersen | Oslo HK 4 | Oslo HK | Kvelding | 4 | 0,00 | 20,00 |
13 | 2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad 6 | Båstad HFK | Liv | 3 | 2,18 | 17,18 |
14 | 5922 | Terje | Ludvigsen | Torungen 1 | Torungen HK | Liv | 2 | 0,00 | 10,00 |
14 | 5319 | Jarle | Jacobsen | Ski 3 | Ski HK | Råtapin | 2 | 0,00 | 10,00 |
Junior
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | Arter | T.Vekt | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3407 | Stein Rune | Tveit | Karmøy 1 | Karmøy HK | Knerten | 9 | 0,00 | 45,00 |
2 | 2123 | Alexandra | Martinsen | Båstad 4 | Båstad HFK | Kvelding | 6 | 1,60 | 31,60 |
3 | 2103 | Christoffer | Didriksen | Båstad 4 | Båstad HFK | Rognvær | 6 | 0,00 | 30,00 |
4 | 2603 | Tom Inge | Bech | Fred.hald 2 | Fredrikshald HK | Alida | 5 | 0,00 | 25,00 |
5 | 5345 | Magnus | Sunnvoll | Ski 4 | Ski HK | Alida | 4 | 0,49 | 20,49 |
6 | 5310 | John | Galby | Ski 4 | Ski HK | Alida | 4 | 0,14 | 20,14 |
7 | 2610 | Karoline | Ekenes | Fred.hald 2 | Fredrikshald HK | Alida | 4 | 0,00 | 20,00 |
8 | 5369 | Andreas | Lund | Ski 6 | Ski HK | Quattro | 3 | 0,00 | 15,00 |
9 | 5616 | Mats | Berntsen | Frydenlund 1 | Frydenlund Jakt og fiske | Liv | 0 | 0,00 | 0,00 |
Damer
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Lag | Klubb | Båt | Arter | T.Vekt | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim 1 | Trondheim HK | Quattro | 8 | 13,28 | 53,28 |
2 | 5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski 2 | Ski HK | Quattro | 8 | 6,63 | 46,63 |
3 | 3404 | Hilde | Skiffard | Karmøy 2 | Karmøy HK | Liv | 9 | 0,99 | 45,99 |
4 | 2109 | Gro Anita | Halstvedt | Båstad 5 | Båstad HFK | Kvelding | 6 | 0,00 | 30,00 |
5 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg 1 | Sarpsborg HFK | Liv | 5 | 4,03 | 29,03 |
6 | 2101 | Astrid | Baardsen | Båstad 6 | Båstad HFK | Liv | 5 | 0,00 | 25,00 |
Fisk
Plass | NHF NR | Fornavn | Etternavn | Klubb | Båt | Art | Vekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5354 | Robin | Ødegaard | Ski HK | Sjøtun | Sei | 5,23 |
2 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK | Råtapin | Sei | 5,07 |
3 | 4112 | John Olav | Florø-Larsen | Nord Jæren HKF | Kvelding | Sei | 4,92 |
4 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HFK | Kvelding | Sei | 4,79 |
5 | 5354 | Robin | Ødegaard | Ski HK | Sjøtun | Sei | 4,54 |
6 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HFK | Sjøtun | Sei | 4,41 |
7 | 5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski HK | Quattro | Sei | 4,37 |
8 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HFK | Sjøtun | Sei | 4,33 |
9 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Quattro | Sei | 4,26 |
10 | 4338 | Andre | Schaaning | Oslo HK | Jaro | Sei | 4,25 |
11 | 6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | Quattro | Sei | 4,25 |
12 | 7100 | Flemming | Christensen | Østfold Omegn HFK | Sjøtun | Sei | 4,18 |
13 | 4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HFK | Liv | Sei | 4,03 |
14 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HFK | Kvelding | Sei | 3,95 |
15 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HFK | Kvelding | Sei | 3,80 |
16 | 7100 | Flemming | Christensen | Østfold Omegn HFK | Sjøtun | Sei | 3,64 |
17 | 4338 | Andre | Schaaning | Oslo HK | Jaro | Sei | 3,57 |
18 | 2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | Alida | Sei | 3,39 |
19 | 2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HFK | Kvelding | Sei | 3,39 |
20 | 1746 | Jon Roger | Steinseide | Bergen HFK | Bayard | Sei | 3,34 |
21 | 4724 | Bjørn | Larssen | Sarpsborg HFK | Bayard | Sei | 3,30 |
22 | 2110 | Petter | Handeland | Båstad HFK | Kvelding | Sei | 3,14 |
23 | 5353 | Sverre | Wolff | Ski HK | Knerten | Torsk | 2,37 |
24 | 2132 | Jarle | Reitan | Båstad HFK | Jaro | Torsk | 1,21 |
25 | 5342 | Helge | Skjervheim | Ski HK | Alida | Berggylt | 1,02 |
26 | 4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | Knerten | Blåstål | 0,68 |
Lag
Plass | Lag | NHF nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Gulp | 4302 | Bjørn B. | Bakkelid | Oslo HK | 40,00 |
4321 | Lars | Hellum | Oslo HK | 46,36 | ||
4337 | Tor Arne | Rygg | Oslo HK | 45,77 | ||
4342 | Petter | Skudal | Oslo HK | 54,53 | ||
Totalt Team Gulp | 186,66 | |||||
2 | Båstad 1 | 2133 | Christian | Sletmo | Båstad HFK | 45,83 |
2118 | Kjetil | Langvatn | Båstad HFK | 52,90 | ||
2131 | Arne | Reitan | Båstad HFK | 30,00 | ||
2132 | Jarle | Reitan | Båstad HFK | 36,21 | ||
Totalt Båstad 1 | 164,94 | |||||
3 | Ski 1 | 5342 | Helge | Skjervheim | Ski HK | 36,75 |
5311 | Martin | Gundersen | Ski HK | 35,00 | ||
5354 | Robin | Ødegaard | Ski HK | 50,42 | ||
5353 | Sverre | Wolff | Ski HK | 42,53 | ||
Totalt Ski 1 | 164,70 | |||||
4 | Ski 2 | 5318 | Jon Anders | Ihlen | Ski HK | 58,35 |
5349 | Hjørdis | Van Ness | Ski HK | 46,63 | ||
5327 | Fred | Mørstad | Ski HK | 20,07 | ||
5346 | Carsten | Stryhn | Ski HK | 30,61 | ||
Totalt Ski 2 | 155,66 | |||||
5 | Båstad 2 | 2125 | Atle | Martinsen | Båstad HFK | 45,00 |
2111 | Rolf | Handeland | Båstad HFK | 40,00 | ||
2110 | Petter | Handeland | Båstad HFK | 37,81 | ||
2116 | Birger | Johansen | Båstad HFK | 25,00 | ||
Totalt Båstad 2 | 147,81 | |||||
6 | Karmøy 1 | 3407 | Stein Rune | Tveit | Karmøy HK | 45,00 |
3408 | Geir | Tveit | Karmøy HK | 32,48 | ||
3409 | Øyvind | Rykke | Karmøy HK | 30,00 | ||
3401 | Jostein | Lundal | Karmøy HK | 35,00 | ||
Totalt Karmøy 1 | 142,48 | |||||
7 | Østfold Omegn 1 | 7100 | Flemming | Christensen | Østfold Omegn HFK | 49,46 |
7106 | Torgeir | Pettersen | Østfold Omegn HFK | 20,00 | ||
7103 | Peter | Kristiansen | Østfold Omegn HFK | 40,00 | ||
7104 | Roar | Nilsen | Østfold Omegn HFK | 30,00 | ||
Totalt Østfold Omegn 1 | 139,46 | |||||
8 | Oslo HK 3 | 4344 | Sven Halvor | Solbakken | Oslo HK | 35,07 |
4352 | Henrik | Valle | Oslo HK | 40,60 | ||
4320 | Jan Ragnar | Halstvedt | Oslo HK | 20,27 | ||
4305 | Trond | Borgen | Oslo HK | 40,64 | ||
Totalt Oslo HK 3 | 136,58 | |||||
9 | Sarpsborg 1 | 4733 | Bjørn | Strand | Sarpsborg HFK | 44,74 |
4734 | Turid | Strand | Sarpsborg HFK | 29,03 | ||
4725 | Lyder | Lefstad | Sarpsborg HFK | 31,00 | ||
4708 | Erling | Brandsrød | Sarpsborg HFK | 30,00 | ||
Totalt Sarpsborg 1 | 134,77 | |||||
10 | Båstad 4 | 2135 | Jørn | Strømdahl | Båstad HFK | 30,50 |
2103 | Christoffer | Didriksen | Båstad HFK | 30,00 | ||
2124 | Andre | Martinsen | Båstad HFK | 40,59 | ||
2123 | Alexandra | Martinsen | Båstad HFK | 31,60 | ||
Totalt Båstad 4 | 132,69 | |||||
11 | Fred.hald 1 | 2621 | Tor | Haugen | Fredrikshald HK | 31,82 |
2609 | Jan | Ekenes | Fredrikshald HK | 49,00 | ||
2600 | Gunnar | Andersen | Fredrikshald HK | 25,00 | ||
2602 | Tor | Barm | Fredrikshald HK | 25,29 | ||
Totalt Fred.hald 1 | 131,11 | |||||
12 | Båstad 3 | 2134 | Thor | Sletmo | Båstad HFK | 38,16 |
2105 | Glenn | Engkvist | Båstad HFK | 21,85 | ||
2115 | Morten | Hvam | Båstad HFK | 35,42 | ||
2127 | Per | Moen | Båstad HFK | 35,60 | ||
Totalt Båstad 3 | 131,03 | |||||
13 | Båstad 5 | 2142 | Mathias | Lindbeck | Båstad HFK | 25,00 |
2109 | Gro Anita | Halstvedt | Båstad HFK | 30,00 | ||
2113 | Heming | Haug | Båstad HFK | 30,00 | ||
2114 | Knut Ole | Haug | Båstad HFK | 35,69 | ||
Totalt Båstad 5 | 120,69 | |||||
14 | Ski 4 | 5345 | Magnus | Sunnvoll | Ski HK | 20,49 |
5323 | Thomas | Løland | Ski HK | 43,87 | ||
5310 | John | Galby | Ski HK | 20,14 | ||
5305 | Eivind | Birkeland | Ski HK | 34,13 | ||
Totalt Ski 4 | 118,63 | |||||
15 | Team SSS | 4136 | Bjørn | Stein | Nord Jæren HKF | 34,92 |
4118 | Stig | Hetland | Nord Jæren HKF | 36,10 | ||
4112 | John Olav | Florø-Larsen | Nord Jæren HKF | 42,60 | ||
Totalt Team SSS | 113,62 | |||||
16 | Team Sufix | 4322 | Johnny | Høgli | Oslo HK | 35,00 |
4304 | Bjørn | Berntzen | Oslo HK | 25,00 | ||
4309 | Knut W. | Elgrud | Oslo HK | 32,52 | ||
4355 | Johan | Winge | Oslo HK | 20,00 | ||
Totalt Team Sufix | 112,52 | |||||
17 | NJFF | NJFF | Morten | Martiniussen | Skjeberg fiskeforening | 45,31 |
NJFF | Steffen | Pedersen | Skjeberg fiskeforening | 15,69 | ||
NJFF | Jens-Otto | Eliassen | Skjeberg fiskeforening | 15,00 | ||
NJFF | Lars-Otto | Eliassen | Skjeberg fiskeforening | 20,00 | ||
Totalt NJFF | 96,00 | |||||
18 | Båstad 6 | 2126 | Henning | Meyer | Båstad HFK | 30,00 |
2101 | Astrid | Baardsen | Båstad HFK | 25,00 | ||
2112 | Asbjørn | Hansen | Båstad HFK | 17,18 | ||
2143 | Eirik | Gundersen | Båstad HFK | 20,22 | ||
Totalt Båstad 6 | 92,40 | |||||
19 | Trondheim 1 | 6325 | Knut Arne | Røyne | Trondheim HK | 36,94 |
6335 | Torunn | Handeland | Trondheim HK | 53,28 | ||
Totalt Trondheim 1 | 90,22 | |||||
20 | Fred.hald 2 | 2623 | Hans Martin | Hofgaard | Fredrikshald HK | 22,66 |
2610 | Karoline | Ekenes | Fredrikshald HK | 20,00 | ||
2603 | Tom Inge | Bech | Fredrikshald HK | 25,00 | ||
2622 | Hans | Hofgaard | Fredrikshald HK | 20,00 | ||
Totalt Fred.hald 2 | 87,66 | |||||
21 | Torungen 1 | 5900 | Are | Andersen | Torungen HK | 20,00 |
5913 | Leif | Johansen | Torungen HK | 30,00 | ||
5922 | Terje | Ludvigsen | Torungen HK | 10,00 | ||
5929 | Arne | Omholt | Torungen HK | 20,00 | ||
Totalt Torungen 1 | 80,00 | |||||
22 | Ski 5 | 5308 | Johan | Fredriksen | Ski HK | 15,64 |
5336 | Ivar | Olsen | Ski HK | 30,00 | ||
5329 | Truls | Nilsen | Ski HK | 28,49 | ||
5303 | Rune | Andreassen | Ski HK | 5,00 | ||
Totalt Ski 5 | 79,13 | |||||
23 | Ski 3 | 5348 | Rune | Topper | Ski HK | 28,01 |
5306 | Thor | Boger | Ski HK | 15,00 | ||
5319 | Jarle | Jacobsen | Ski HK | 10,00 | ||
5309 | Petter | Fredriksen | Ski HK | 15,00 | ||
Totalt Ski 3 | 68,01 | |||||
24 | Oslo HK 4 | 4338 | Andre | Schaaning | Oslo HK | 32,79 |
4318 | Åge N | Gundersen | Oslo HK | 20,00 | ||
4336 | Lars | Ottesen | Oslo HK | 5,00 | ||
4300 | Steinar | Andersen | Oslo HK | 0,00 | ||
Totalt Oslo HK 4 | 57,79 | |||||
25 | Sarpsborg 2 | 4724 | Bjørn | Larssen | Sarpsborg HFK | 23,30 |
4706 | Arne | Bergstrøm | Sarpsborg HFK | 33,16 | ||
Totalt Sarpsborg 2 | 56,46 | |||||
26 | Oslo HK 5 | 4325 | Pål | Johnsen | Oslo HK | 0,00 |
4315 | Tom | Greve | Oslo HK | 10,49 | ||
4353 | Christian | Vikvam | Oslo HK | 36,16 | ||
Totalt Oslo HK 5 | 46,65 | |||||
27 | Karmøy 2 | 3404 | Hilde | Skiffard | Karmøy HK | 45,99 |
Totalt Karmøy 2 | 45,99 | |||||
28 | Fred.hald 3 | 2642 | Asbjørn | Johansen | Fredrikshald HK | 35,00 |
Totalt Fred.hald 3 | 35,00 | |||||
29 | Ski 6 | 5368 | Jan Gunnar | Rindalsholt | Ski HK | 15,99 |
5369 | Andreas | Lund | Ski HK | 15,00 | ||
Totalt Ski 6 | 30,99 | |||||
30 | Bergen 1 | 1746 | Jon Roger | Steinseide | Bergen HFK | 28,34 |
Totalt Bergen 1 | 28,34 | |||||
31 | Frydenlund 1 | 5600 | Bjørn | Berntsen | Frydenlund Jakt og fiske | 17,39 |
5616 | Mats | Berntsen | Frydenlund Jakt og fiske | 0,00 | ||
Totalt Frydenlund 1 | 17,39 |
Båt
Plass | Båt | Poeng |
---|---|---|
1 | Knerten | 40,09 |
2 | Quattro | 38,68 |
3 | Sjøtun | 35,22 |
4 | Kvelding | 33,78 |
5 | Rognvær | 30,71 |
6 | Jaro | 29,20 |
7 | Alida | 28,15 |
8 | Bayard | 26,94 |
9 | Liv | 23,14 |
10 | Råtapin | 23,07 |